W dniu 08.07.2016 r. w Sali widowiskowej GOKSiR Wójt Gminy Liniewo kolejny raz przyznał stypendia dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Liniewo. Ogółem przyznano 53 stypendia. Przyznano stypendia w trzech kategoriach wiekowych: 1) uczniowie szkół podstawowych, 2) uczniowie gimnazjum, 3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Aby ubiegać się o stypendium Wójta Gminy stypendyści powinni spełniać jedno z następujących kryteriów: 1. Osiągnąć znaczące wyniki w sporcie, dziedzinie artystycznej, naukowej lub innej. 2. Zająć miejsce od 1 do 3 w wojewódzkiej albo od 1 do 10 w krajowej olimpiadzie przedmiotowej. 3. Uzyskać średnią ocen co najmniej: w szkole podstawowej – 5,3, w gimnazjum – 5,2, w szkole ponadgimnazjalnej – 4,8. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali stypendia osobiście pogratulował Wójt Gminy Mirosław Warczak. Złożył także gratulacje rodzicom naszych tegorocznych stypendystów. W uroczystości wręczenia symbolicznych „Czeków Wójta” uczestniczyli także Dyrektorzy Szkół.
Lista tegorocznych stypendystów
Uczniowie szkół podstawowych
mieszkający na terenie Gminy Liniewo i spełniający warunki do przyznania
stypendium Wójta Gminy Liniewo w roku szkolnym 2015/2016
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkła Podstawowa w | Klasa | Średnia | Zachowanie |
ocen | |||||
1. | Kalinowska Małgorzata | Liniewie | IV | 5,58 | wzorowe |
2. | Piwowarczyk Igor | Liniewie | IV | 5,64 | bardzo dobre |
3. | Okrój Daniel | Głodowie | IV | 5,58 | wzorowe |
4. | Świeczkowska Julia | Wysinie | IV | 5,67 | wzorowe |
5. | Zielińska Oliwia | Wysinie | IV | 5,58 | bardzo dobre |
6. | Klimczak Kornelia | Nowej Karczmie | IV | 5,63 | wzorowe |
7. | Kalinowska Klara | Liniewie | V | 5,67 | wzorowe |
8. | Ziemian Szymon | Liniewie | V | 5,42 | wzorowe |
9. | Kaszubowska Klaudia | Garczynie | V | 5,67 | wzorowe |
10. | Mielnikow Małgorzata | Garczynie | V | 5,5 | wzorowe |
11. | Paszylk Karolina | Garczynie | V | 5,58 | wzorowe |
12. | Elas Oliwia | Wysinie | V | 5,67 | wzorowe |
13. | Świeczkowska Martyna | Wysinie | V | 5,5 | wzorowe |
14. | Damps Paweł | Liniewie | VI | 5,45 | wzorowe |
15. | Freitag Robert | Liniewie | VI | 5,5 | wzorowe |
16. | Staroszczyk Katarzyna | Liniewie | VI | 5,5 | wzorowe |
17. | Walkowska Amelia | Liniewie | VI | 5,5 | wzorowe |
18. | Rybarska Oliwia | Garczynie | VI | 5,42 | wzorowe |
19. | Sildatka Aleksandra | Garczynie | VI | 5,58 | wzorowe |
20. | Bielawska Aleksandra | Głodowie | VI | 5,42 | wzorowe |
21. | Bławat Aleksander | Głodowie | VI | 5,67 | wzorowe |
22. | Franczak Mateusz | Głodowie | VI | 5,5 | wzorowe |
23. | Jażdżewska Paulina | Głodowie | VI | 5,42 | wzorowe |
24. | Koprek Oliwia | Głodowie | VI | 5,58 | wzorowe |
25. | Holc Martyna | Wysinie | VI | 5,83 | wzorowe |
Uczniowie gimnazjów
mieszkający na terenie Gminy Liniewo i spełniający warunki do przyznania
stypendium Wójta Gminy Liniewo w roku szkolnym 2015/2016
Lp. | Nazwisko i Imię | Gimnazjum w | Klasa | Średnia | Zachowanie |
ocen | |||||
1. | Bielawska Marta | Liniewie | I | 5,25 | bardzo dobre |
2. | Blok Łukasz | Liniewie | I | 5,87 | bardzo dobre |
3. | Cylkowska Marta | Liniewie | I | 5,33 | bardzo dobre |
4. | Engler Kaja | Liniewie | I | 5,73 | wzorowe |
5. | Gołuńska Dominika | Liniewie | I | 5,53 | wzorowe |
6. | Jurczak Marta | Liniewie | I | 5,33 | wzorowe |
7. | Majer Sara | Liniewie | I | 5,31 | wzorowe |
8. | Plata Karolina | Liniewie | I | 5,2 | bardzo dobre |
9. | Pomierska Martyna | Liniewie | I | 5,4 | bardzo dobre |
10. | Gollnau Wiktoria | Kościerzynie | II | 6 | wzorowe |
11. | Plichta Marta | Liniewie | II | 5,5 | wzorowe |
12. | Kiedrowicz Jan | Liniewie | II | II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym | |
13. | Ronkowski Kacper | Liniewie | II | 5,8 | wzorowe |
14. | Michnowska Wiktoria | Liniewie | III | 5,75 | wzorowe |
15. | Szałajda Katarzyna | Liniewie | III | 5,7 | wzorowe |
16. | Wojewski Tomasz | Liniewie | III | 5,5 | wzorowe |
17. | Wróblewska Nikolina | Kościerzynie | III | 5,25 | bardzo dobre |
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
mieszkający na terenie Gminy Liniewo i spełniający warunki do przyznania
stypendium Wójta Gminy Liniewo w roku szkolnym 2015/2016
Lp. | Nazwisko i Imię | Szkoła | Klasa | Średnia | Zachowanie |
ocen | |||||
1. | Białas Aleksandra | V LO w Gdańsku | I | 5,25 | bardzo dobre |
2. | Jurczak Dominika | I LO w Kościerzynie | I | 5,25 | wzorowe |
3. | Derdowska Ewelina | ZSZ Nr 2 w Gdyni | II | 4,88 | bardzo dobre |
4. | Serkowska Julia | ZSM w Gdańsku | II | 5,15 | bardzo dobre |
5. | Stolz Radosław | PZS NR 2 w Kościerzynie | II | 4,94 | wzorowe |
6. | Wirkus Mateusz | PZS NR 2 w Kościerzynie | II | 5,33 | wzorowe |
7. | Richter Natalia | I LO w Kościerzynie | III | 5,00 | bardzo dobre |
8. | Okrój Tatiana | PZS NR 2 w Kościerzynie | III | 4,84 | bardzo dobre |
9. | Wrosz Ewelina | PZS Nr 1 w Kościerzynie | III | 5,08 | bardzo dobre |
10. | Derdowska Barbara | ZSP w Gdyni | IV | 5,00 | bardzo dobre |
11. | Serkowska Julita | ZSM w Gdańsku | IV | 5,10 | wzorowe |