Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie był gospodarzem IV turnieju Skata Sportowego Okręgu Kaszubsko- Wielkopolsko- Kujawskiego 2026 r. Do Liniewa przybyło 47 skacistów z całego okręgu GPO północ. Zawody odbyły się w kategorii indywidualnej oraz drużynowej (4 graczy + rezerwowi). Do tej kategorii zgłosiło się 8 drużyn (w tym dwie z GOKSiR-u).
Rozegrano 3 serie po 36 rozdań
I SERIA
| M. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wynik |
| 1 | Ciepłuch | Stefania | Krajna Zlotów | 1272 |
| 2 | Lezner | Przemysław | MOKSiR Puck | 1208 |
| 3 | Bianga | Edward | Krajna Złotów | 1120 |
| 4 | Narloch | Stanisław | GOKSiR Liniewo | 1089 |
| 5 | Mikołajczyk | Rafał | FAMILY Dziemiany | 1063 |
II Seria
| M. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wynik |
| 1 | Wróbel | Teresa | GOKSiR Liniewo | 1379 |
| 2 | Bednarek | Piotr | GOKSiR Liniewo | 1340 |
| 3 | Tadeusz | Maciej | Krajna Złotów | 1213 |
| 4 | Narloch | Stanisław | GOKSiR Liniewo | 1172 |
| 5 | Kozieł | Barbara | Krajna Złotów | 1139 |
III Seria
| M. | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Wynik |
| 1 | Pawlicki | Andrzej | MOKSiR Puck | 1375 |
| 2 | Kozieł | Barbara | Krajna Zlotów | 1310 |
| 3 | Glama | Stanisław | Fala Świekatowa | 1278 |
| 4 | Gruchałs | Zbigniew | Fala Świekatowa | 1270 |
| 5 | Bianga | Edward | Krajna Złotów | 1092 |



















