| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Sob. | „Apteka Dyżurna”, K-na ul. Klasztorna 7a (przy MediCenter) | 58 686-29-99 | 2000-900 |
| 2. | Niedz. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 1800-800 |
| 3. | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 4. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 5. | Środ. | „Centrum” ,K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 6. | Czw. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 7. | Piąt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36 (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 8. | Sob. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2000-900 |
| 9. | Niedz. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 1800-800 |
| 10. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 11. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 12. | Środ. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 13. | Czw. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 14. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 15. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2000-900 |
| 16. | Niedz. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | Całą dobę |
| 17. | Pon. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | Całą dobę |
| 18. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 19. | Środ. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 20. | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 21. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 22. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 23. | Niedz. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 1800-800 |
| 24. | Pon. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 25. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 26. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 27. | Czw. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 28. | Piąt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 29. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2000-900 |
| 30. | Niedz. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 1800-800 |
Maj 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | Całą dobę |
| 2. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 3. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | Całą dobę |
| 4. | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 5. | Piąt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 6. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 7. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 1800-800 |
| 8. | Pon. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 9. | Wt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 10. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 11. | Czw. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 12. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 13. | Sob. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2000-900 |
| 14. | Niedz. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 1800-800 |
| 15. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 16. | Wt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 17. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 18. | Czw. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 19. | Piąt. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 20. | Sob. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2000-900 |
| 21. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 1800-800 |
| 22. | Pon. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 23. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 24. | Środ. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 25. | Czw. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 26. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 27. | Sob. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2000-900 |
| 28. | Niedz. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 1800-800 |
| 29. | Pon. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 30. | Wt. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 31 | Środ. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
Czerwiec 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Czw. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 2. | Piąt. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 3. | Sob. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731998096 | 2000-900 |
| 4. | Niedz. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | Całą dobę |
| 5. | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 6. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 7. | Środ. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 8. | Czw. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 9. | Piąt. | „ Apteka Dr Max” , K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 10. | Sob. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2000-900 |
| 11. | Niedz. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 1800-800 |
| 12. | Pon. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 13. | Wt. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 14. | Środ. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 15. | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | Całą dobę |
| 16. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 17. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 18. | Niedz. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 1800-800 |
| 19. | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 20. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 21. | Środ. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 22. | Czw. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 23. | Piąt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 24. | Sob. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2000-900 |
| 25. | Niedz. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 1800-800 |
| 26. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 27. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 28. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 29. | Czw. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 30. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
Lipiec 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2000-900 |
| 2. | Niedz. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 1800-800 |
| 3. | Pon. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 4. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 5. | Środ. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 6. | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 7. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 8. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 9. | Niedz. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 1800-800 |
| 10. | Pon. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 11. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 12. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 13. | Czw. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 14. | Piąt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 15. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2000-900 |
| 16. | Niedz. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 1800-800 |
| 17. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 18. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 19. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 20. | Czw. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 21. | Piąt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 22. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 23. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 1800-800 |
| 24. | Pon. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 25. | Wt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 26. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 27. | Czw. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 28. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 29. | Sob. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2000-900 |
| 30. | Niedz. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 1800-800 |
| 31 | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
Sierpień 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Wt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 2. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 3. | Czw. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 4. | Piąt. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 5. | Sob. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2000-900 |
| 6. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 1800-800 |
| 7. | Pon. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 8. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 9. | Środ. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 10. | Czw. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 11. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 12. | Sob. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2000-900 |
| 13. | Niedz. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 1800-800 |
| 14. | Pon. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 15. | Wt. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | Całą dobę |
| 16. | Środ. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 17. | Czw. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 18. | Piąt. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 19. | Sob. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2000-900 |
| 20. | Niedz. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 1800-800 |
| 21. | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 22. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 23. | Środ. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 24. | Czw. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 25. | Piąt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 26. | Sob. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2000-900 |
| 27. | Niedz. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 1800-800 |
| 28. | Pon. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 29. | Wt. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 30. | Środ. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 31 | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
Wrzesień 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 2. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2000-900 |
| 3. | Niedz. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 1800-800 |
| 4. | Pon. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 5. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 6. | Środ. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 7. | Czw. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 8. | Piąt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 9. | Sob. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2000-900 |
| 10. | Niedz. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 1800-800 |
| 11. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 12. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 13. | Środ. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 14. | Czw. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 15. | Piąt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 16. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2000-900 |
| 17. | Niedz. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 1800-800 |
| 18. | Pon. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 19. | Wt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 20. | Środ. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 21. | Czw. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 22. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 23. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 24. | Niedz. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 1800-800 |
| 25. | Pon. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 26. | Wt. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 27. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 28. | Czw. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 29. | Piąt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 30. | Sob. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2000-900 |
Październik 2017 r.
| Dzień
miesiąca |
Dzień
tygodnia |
Nazwa apteki adres |
telefon |
Godz. dyżuru |
| 1. | Niedz. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 1800-800 |
| 2. | Pon. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 3. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 4. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 5. | Czw. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 6. | Piąt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 7. | Sob. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2000-900 |
| 8. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 1800-800 |
| 9. | Pon. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 10. | Wt. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 11. | Środ. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 12. | Czw. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 13. | Piąt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 14. | Sob. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2000-900 |
| 15. | Niedz. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 1800-800 |
| 16. | Pon. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2100-800 |
| 17. | Wt. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2100-800 |
| 18. | Środ. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 19. | Czw. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Mickiewicza 2, | 58 686-30-21 | 2100-800 |
| 20. | Piąt. | „Centrum”, K-na ul. Staszica 13, (przy Polo) | 58 686-89-89 | 2100-800 |
| 21. | Sob. | „W Przychodni”, K-na ul. Skłodowskiej 7 | 58 686-82-67 | 2000-900 |
| 22. | Niedz. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 1800-800 |
| 23. | Pon. | Apteka „Farmacja 24”, K-na ul. Świętojańska 18 | 58 686-23-82 | 2100-800 |
| 24. | Wt. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 25. | Środ. | Apteka „Dom Leków”, K-na ul. Mazurka Dąbrowskiego 1-2 (Galeria Wybickiego) | 731-998-096 | 2100-800 |
| 26. | Czw. | Apteka Lawendowa” 83-400
Kościerzyna ul. Rzemieślnicza 29 |
58 681-05-46 | 2100-800 |
| 27. | Piąt. | „ Apteka Dr Max”, K-na ul. Piechowskiego 36, (Szpital Specjalistyczny) | 58 686-01-04 | 2100-800 |
| 28. | Sob. | „Wracam Do Zdrowia”, K-na Rynek19 | 58 686-20-07 | 2000-900 |
