W dniu 23 lutego w Restauracji „Dobry Adres” w Dziemianach odbył się VII i VIII turniej skata sportowego z cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2020.
Wyniki VII turnieju (indywidualnie
1 | Wirkus Andrzej | Nowa Karczma | 2653 |
2 | Kozikowski Bogusław | Łubiana | 2031 |
3 | Gostomczyk Tadeusz | Oslawa | 1830 |
4 | Lubecki Antoni | Lipusz | 1716 |
5 | Kujaszewski Kazimierz | Skarszewy | 1674 |
6 | Pepliński Zdzisław | Nowe Polaszki | 1665 |
7 | Mikołajczyk Michał | Dziemiany | 1583 |
8 | Kraskowski Adam | Lipusz | 1547 |
9 | Żywicki Marcin | Dziemiany | 1459 |
10 | Jędrzejczak Jerzy | Bożepole. Król. | 1402 |
Wyniki VIII turnieju (indywidualnie)
1 | Wirkus Andrzej | Nowa Karczma | 1819 |
2 | Wirku Józef | Liniewo | 1812 |
3 | Gostomczyk Tadeusz | Osława | 1758 |
4 | Mikołajczyk Michał | Dziemiany | 1662 |
5 | Kozikowski Wojciech | Lipusz | 1649 |
6 | Kozikowski Jan | Lipusz | 1610 |
7 | Kozikowski Bogusław | Łubiana | 1524 |
8 | Lubecki Antoni | Lipusz | 1507 |
9 | Mikołajczyk Paweł | Dziemiany | 1451 |
10 | Borkowski Marian | Pogódki | 1324 |
Indywidualnie po 8 turniejach
1 | Gostomczyk Tadeusz | Osława | 11463 |
2 | Jędrzejczak Jerzy | Bożepole. Król | 11079 |
3 | Mikołajczyk Michał | Dziemiany | 10675 |
4 | Lubecki Antoni | Lipusz | 10495 |
5 | Wróbel Teresa | Zimne Zdroje | 10480 |
6 | Wirkus Józef | Liniewo | 10397 |
7 | Bekisz Kazimierz | Lipusz | 9857 |
8 | Mikołajczyk Paweł | Dziemiany | 9645 |
9 | Kozikowski Wojciech | Lipusz | 9057 |
10 | Kujawski Adam | Kościerzyna | 9016 |
Klasyfikacja drużynowa
1. Bałachy 34221
2. Liniewo 1 34206
3. Łubiana 31442
4. Dziemiany 1 30405
5. Liniewo 2 30062
6. Dziemiany 2 28697
W zawodach wzięło udział 30 graczy. Kolejne turnieje odbędą się w GOKSiR w Lipuszu . W dniu 29 marca o godzinie 11:00. Kierownikiem z organizatorem zawodów był kol. Marcin Żywicki z Dziemian.
Ze Skaterskim Pozdrowieniem
Stanisław Narloch